Mitgliederstatistik
des SV seit 1989
Auf der folgenden Seite finden Sie wie viele
Mitglieder und Neuaufnahmen in welchen Jahr hatte.
Der aktuelle Mitgliederstand ist unabhängig von den Neuaufnahmen.
(Evtl. Austritte oder Sterbefälle sind bereits enthalten)
01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | Aktuell | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | 175 | 171 | 173 | 171 | 171 | 168 | ||
Gruppe Mitte | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | ||
Gruppe Ost | 36 | 34 | 33 | 30 | 26 | 25 | ||
Gruppe Süd | 85 | 90 | 96 | 97 | 104 | 103 | ||
---------- | ||||||||
Eintritte | ||||||||
Hauptverein | 17 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | ||
Gruppe Mitte | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Gruppe Ost | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Gruppe Süd | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 |
01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.12018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | 170 | 167 | 166 | 162 | 164 | |||
Gruppe Mitte | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | |||
Gruppe Ost | 27 | 29 | 33 | 29 | 32 | |||
Gruppe Süd | 79 | 78 | 80 | 81 | 85 | |||
---------- | ||||||||
Eintritte | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Hauptverein | 6 | 7 | 15 | 9 | ||||
Gruppe Mitte | - | - | 3 | 1 | ||||
Gruppe Ost | - | 2 | 3 | 1 | ||||
Gruppe Süd | - | - | 9 | 7 |
01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost | ||||||||
Gruppe Süd | ||||||||
---------- | ||||||||
Eintritte | ||||||||
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost | ||||||||
Gruppe Süd |
01.01.1997 | 01.01.1998 | 01.01.1999 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost | ||||||||
Gruppe Süd | ||||||||
---------- | ||||||||
Eintritte | ||||||||
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost | ||||||||
Gruppe Süd |
Gründung | 01.01.1990 | 01.01.1991 | 01.01.1992 | 01.01.1993 | 01.01.1994 | 01.01.1995 | 01.01.1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost | ||||||||
Gruppe Süd | ||||||||
---------- | ||||||||
Eintritte | ||||||||
Hauptverein | ||||||||
Gruppe Mitte | ||||||||
Gruppe Ost |